Happy Jackpot Day
Result Date | Prize #1 | Prize Fund |
---|---|---|
Monday 30/06/2025 | 3 1 6 4 9 9 | €90,250,000 |
Monday 23/06/2025 | 4 5 4 4 8 8 | €90,250,000 |
Monday 16/06/2025 | 1 2 6 9 5 8 | €90,250,000 |
Monday 09/06/2025 | 9 9 8 7 2 6 | €90,250,000 |
Monday 02/06/2025 | 4 4 5 9 3 4 | €90,250,000 |
Monday 26/05/2025 | 7 1 2 6 4 9 | €90,250,000 |
Monday 19/05/2025 | 1 2 2 0 4 0 | €90,250,000 |
Monday 12/05/2025 | 6 9 7 3 2 0 | €90,250,000 |
Monday 05/05/2025 | 0 4 7 2 3 1 | €90,250,000 |
Monday 28/04/2025 | 8 0 1 8 7 5 | €90,250,000 |
Monday 21/04/2025 | 4 5 6 1 1 8 | €90,250,000 |
Monday 14/04/2025 | 4 1 4 7 2 9 | €90,250,000 |
Monday 07/04/2025 | 1 0 7 0 0 2 | €90,250,000 |
Monday 31/03/2025 | 4 8 3 1 6 7 | €90,250,000 |
Monday 24/03/2025 | 9 6 2 6 1 5 | €90,250,000 |
Monday 17/03/2025 | 1 8 6 9 0 2 | €90,250,000 |
Monday 10/03/2025 | 6 4 3 3 6 6 | €90,250,000 |
Monday 03/03/2025 | 8 0 1 1 4 4 | €90,250,000 |
Monday 24/02/2025 | 3 6 8 8 2 2 | €90,250,000 |
Monday 17/02/2025 | 7 3 3 3 0 0 | €90,250,000 |
Bet System Fast & Responsive
Get Cashback Every month For €3000+ Purcase
100% secure payment
Guaranteed price